检测项目:
序号 | 缺陷类型 | 序号 | 缺陷类型 |
1 | 生锈 | 9 | 绝缘垫片缺失 |
2 | 凹坑 | 10 | 绝缘垫片歪斜 |
3 | 划伤 | 11 | 壳体异物 |
4 | 漏液 | 12 | 壳体凸点 |
5 | 脏污 | 13 | 壳体凹坑 |
6 | 压痕 | 14 | 壳体划伤 |
7 | 热缩套尺寸不良 | 15 | 壳体脏污 |
8 | 热缩套破损 | 16 | 喷码不良 |
设备参数:
设备主要技术参数 | |
适用产品 | 成品电芯 |
适用产品尺寸范围 | 18650,21700, 26系列,46系列 |
首次优率 | ≧99.95% |
外观检测一致性 | ≧90% |
PPM | 100-300ppm 可选 |
产品换型时间 | ≦30min |
设备故障率 | ≦2% |
设备尺寸(长宽高) | 4550*1550*2000mm |
控制系统 | PC+PLC |
外观:
细节:
请与我们联系